телефоны в караганде
8 (7212) 47-56-91
8 (700) 427-80-21
8 (7212) 47-56-91
8 (700) 427-80-21
Технические характеристики
| Номинальное напряжение сети (В) | 220 |
| Номинальная частота сети (Гц) | 50 |
| Номинальная мощность сети (Вт) | 2000 |
| Частота вращения фрезы на холостом ходу,об/мин | 15000 |
| Ширина строгания за один проход (мм) | 110 |
| Наибольшая глубина строгания (мм) | 0...3,5 |
| Наибольшая глубина выборки четверти (фальца), (мм) | 16 |
| Плавный пуск | есть |
| Класс безопастности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) | 2 |
|
Габаритные размеры рубанка, (мм) -длина -ширина -высота |
445 215 155 |
|
Размеры подошвы, (мм) |
445x110 |
|
Применимые размеры ножей - двухсторонний твердо-сплавный (ДхШхВ), (мм) |
110х24х3 |
|
Установленный срок службы, лет |
2 |
|
Масса (без шнура питания), кг,не более |
7,3 |
|
Средний уровень звукового давления, Lpa, dB(A) |
92 |
|
Средний уровень звуковой мощности, Lwa, dB(A) |
103 |
|
Средний уровень вибрации, м/с2 |
3,2 |