телефоны в караганде
8 (7212) 47-56-91
8 (700) 427-80-21
8 (7212) 47-56-91
8 (700) 427-80-21
Технические характеристики
Номинальное напряжение сети (В) | 230 |
Мощность, (Вт) | 800 |
Число ударов при ном. числе оборотов, (уд/мин) | 0-4000 |
Номинальное число оборотов, (об/мин) | 0-900 |
Масса без кабеля, (кг) | 3,5 |
Длина, (мм) | 326 |
Высота, (мм) | 233 |
Зажим | SDS-plus |
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора, (мм) | 4-28 |
Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора, (мм) | 12-18 |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками, (мм) | 68 |
Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки, (мм) | 82 |
Макс. диам. сверления в стали, (мм) | 13 |
Макс. диам. сверления в древесине, (мм) | 30 |
Ударное сверление в бетоне: | |
Значение вибрации ah (м/с²) | 14,5 |
Коэффициент неточности K, (м/с²) | 1.6 |
Долбление: | |
Значение вибрации ah (м/с²) | 10 |
Коэффициент неточности K, (м/с²) | 1,5 |